50全自动弯管机

电话:158-1979-3826
| 名称 | 参数 | 单位符号 | 备注 | |
| 最大弯曲管径 | Φ50×3 | mm | ||
| 最大弯曲半径 | 200 | mm | 可按客户要求 | |
| 最小弯曲半径 | 根据管径 | mm | ||
| 最大送料长度 | 2500 | mm | 可按客户要求 | |
| 送料方式 | 1、直送 2、夹送 | 可选 | ||
| 最大弯曲角度 | 200 | Degree | ||
| 使用控制器 | PLC | |||
| 每管件可设弯管数 | 45 | 个 | 可按客户要求 | |
| 工作速度 | 弯管速度 | 110 | Deg/sec | 可调 |
| 转管速度 | 200 | Deg/sec | 可调 | |
| 送料速度 | 1000 | Deg/mm | 可调 | |
| 精度 | 送料精度 | 土0.1 | mm | |
| 转管精度 | 土0.1 | Degree | ||
| 弯曲精度 | 土0.1 | Degree | ||
| 送料伺服电机功率 | 1000 | W | 三菱 | |
| 转管伺服电机功率 | 1000 | W | 三菱 | |
| 弯管伺服电机功率 | 7000 | W | 三菱 | |
| 最大压力 | 14 | MPa | 可调 | |
| 液压系统控制 | 电磁换向阀 | |||
| 油箱容量 | 400 | L | ||
| 机器重量 | 2800 | Kg | ||
| 机器尺寸 | 4800*1350*1230 | cm | ||
